الرافعة الشوكية المتوازنة الداخلية الاحتراق 4.0-5.0T LPG مجموعات R

الرافعة الشوكية المتوازنة الداخلية الاحتراق 4.0-5.0T LPG مجموعات R
الموديل CPYD40 CPQYD40 CPYD45 CPQYD45 CPYD50 CPQYD50
الطاقة LPG الوقود المزدوج LPG الوقود المزدوج LPG الوقود المزدوج
القدرة المقدرة kg 4000 4000 4500 4500 5000 5000
مركز الحمولة mm 500 500 500 500 500 500
وزن العمل kg 6300 6300 6500 6500 6850 6850
ارتفاعOHG mm 2250 2250 2250 2250 2250 2250
العرض الشامل من الشاحنة mm 1395 1395 1395 1395 1490 1490
طول حتى وجه الشوكة mm 3070 3070 3070 3070 3215 3215
شوكة، LxWxT mm 1070X122X50 1070X122X50 1070X150X50 1070X150X50 1070X150X55 1070X150X55
نصف قطر الدوران mm 2690 2690 2690 2690 2810 2810
الاستفسار
أخبار

Zhejiang Hangcha Imp. & Exp. Co., Ltd.

الهاتف.: +86-571-88926737