الرافعة الشوكية 1.3-1.5 طن، مجموعات J (ثلاث عجلات القيادة إلى الأمام)

الرافعة الشوكية 1.3-1.5 طن، مجموعات J (ثلاث عجلات القيادة إلى الأمام)
الموديل CPDS13J-C1 CPDS13J-C2 CPDS15J-C1 CPDS15J-C2
الطاقة
القدرة المقدرة kg 1300 1300 1500 1500
مركز الحمولة mm 500 500 500 500
وزن العمل kg 2760 2760 2950 2950
ارتفاعOHG mm 1960 1960 1960 1960
العرض الشامل من الرافعة mm 1060 1060 1060 1060
طول حتى وجه الشوكة mm 1792 1792 1792 1792
الشوكة، SxExL mm 40x100x900 40x100x900 40x100x900 40x100x900
نصف قطر الدوران mm 1440 1440 1440 1440
الاستفسار