الرافعة الشوكية المتوازنة الداخلية الاحتراق 2.0-3.5T LPG مجموعات R

الرافعة الشوكية المتوازنة الداخلية الاحتراق 2.0-3.5T LPG مجموعات R
الموديل CPQD20N CPQD25N CPQD30N CPQD35N
الطاقة البنزين/LPG البنزين/LPG البنزين/LPG البنزين/LPG
القدرة المقدرة kg 2000 2500 3000 3500
مركز الحمولة mm 500 500 500 500
وزن العمل kg 3440 3765 4225 4555
ارتفاعOHG mm 2140 2140 2170 2170
العرض الشامل من الشاحنة mm 1155 1155 1225 1225
طول حتى وجه الشوكة mm 2530 2605 2750 2800
شوكة، LxWxT mm 1070x122x40 1070x122x45 1070x130x45 1070x140x45
نصف قطر الدوران mm 2175 2235 2375 2415
الاستفسار
أخبار

Zhejiang Hangcha Imp. & Exp. Co., Ltd.

الهاتف.: +86-571-88926737